
Endverbraucher Preisliste 2023 (Auszug)
Benchmark Media Audio
DAC3HGC 32-bit D/A Wandler, unterstützt 24-bit/192kHz PCM & native DSD Konvertierung, mit Vorverstärker und Kopfhörerverstärker, mit Fernbedienung | 2.790 Euro | |
DAC3L 32-bit D/A Wandler, unterstützt 24-bit/192kHz PCM & native DSD Konvertierung, mit Vorverstärker – ohne Kopfhörerverstärker, mit Fernbedienung | 2.590 Euro | |
DAC3B 32-bit D/A Wandler, unterstützt 24-bit/192kHz PCM & native DSD Konvertierung, ohne Vorverstärker und Kopfhörerverstärker, mit Fernbedienung | 2.290 Euro | |
HPA4 Vorverstärker und Kopfhörerverstärker mit analogen Ein- und Ausgängen, mit Fernbedienung | 4.200 Euro | |
LA4 Vorverstärker mit analogen Ein- und Ausgängen, mit Fernbedienung | 3.400 Euro | |
AHB2 Symmetrischer Endverstärker, 2* 100 W an 8 Ohm | 4.200 Euro | |
Benchmark professionelle Kabel | auf Lager | |
Remote schwarze Metallfernbedienung für alle Geräte | 130 Euro |
Ultra Highend Hifi Audio von Benchmark zum niedrigen Preis
Alle Geräte sind in schwarz und silber erhältlich, weitere Benchmark Media Produkte auf Anfrage. Stand: 01.12.2022, Preise inkl. 19 % MWSt.
Axmann Audio
Dr.-Ing. Michael Axmann
Karl-Giesen-Str. 19, 51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 863271
http://www.silberkabel.net/